Прейскурант на ущерб имущества и штрафы

           

№ п/п Наименование Кол-во,
шт.
Стоимость возмещения, в рублях
1 Поломка/утеря ключа 1 1000
2 Смеситель /душ 1 2000
3 Унитаз 1 3000
4 Раковина 1 4000
5 Зеркало 1 500
6 Столик 1 7000
7 Прикроватная тумбочка 1 3000
8 Комод 1 14000
9 Стол письменный 1 6000
10 Шкаф 1 8000
11 Стул 1 1500
12 Порча Матраца  1 10000
13 Кофемашина 1 5000
14 Гардина 1 3000
15 Тюль 1 2500
16 Телевизор 1 10000
17 Холодильник 1 10000 - 20000
18 Чайник электрический 1 1000
19 Фен 1 800
20 Утюг 1 1800
21 Дверь 1 4000
22 Повреждение ГКЛ перегородки (стены) 1 кв.м 1200
23 Повреждение настенного кафеля 1 плитка 500
24 Напольная плитка 1 плитка 700
25 Повреждение коврового покрытия 1 кв.м. 3500
26 Разбитие окна (стеклопакет) 1 2500
27 Повреждение окна (ПВХ элемент) 1 изделие 20000
28 Повреждение подоконника 1 изделие 3500
29 Повреждение стен 1 кв.м. 600
30 Повреждение видеокамеры наблюдения 1 15000
31 Повреждение пожарного датчика 1 2500
32 Повреждение входной двери 1 30000
33 Повреждение стола в ресторане 1 10000
34 Повреждение стойки ресепшн 1 12000
35 Бой посуды 1 ед.
100
36 Курение в номерах или в здании отеля 1 15000
37 Курение вне специально отведенного места на улице 1 5000



Администрация  отеля
Генеральный директор Сокол Алла Юрьевна    








Забронировать